Search database
| No. | Name | Category | Main area of expertise | Other area of expertise |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Damen Peter | Agricultural Trade | ||
| 62 | David Burns | E-Service Provider | E-Commerce | Electronic bills of lading; single window; ocean shipping; trade automation; transit facilitation; e-logistics; visibility; track and trace; shipment documentation |
| 63 | Deepak Subedi | |||
| 64 | Dennis Capistrano Pantastico | International Organization | Single Window | Customs Operation, Business Process Analysis, Trade Facilitation, Time Measurement, Regulatory Reforms |
| 65 | Dhanashree R Shukla | Trade/Business Association | Agricultural Trade | |
| 66 | dill | E-Service Provider | Data Harmonization | ECommerce, Trade Facilitation, Trade Automation |
| 67 | Dilum Abeysekera | E-Service Provider | Trade Facilitation (general) | international trade law, e-Contracting & e-Signatures, legal consulting, paperless trade facilitation |
| 68 | Din Nhan | Academia | E-Commerce | |
| 69 | Dinh Trong Nhan | E-Service Provider | ||
| 70 | Djamel Bouhabel | Government | Customs Facilitation | Trade facilitation, Customs and trade facilitation training. |
| 71 | Donaldhot Zakaz | Trade/Business Association | Trade Facilitation (general) | |
| 72 | Dong-Hyuk, Kim | Trade/Business Association | Customs Facilitation | Data Harmonization, Single-Window |
| 73 | Edy Putra Irawady | Government | Single Window | |
| 74 | Ekaterina Silanteva | International Organization | Trade Facilitation (general) | |
| 75 | Elaine MacEachern | |||
| 76 | Elena Tsoi | |||
| 77 | Emin Teymurov | Government | Transit Facilitation | trade policy, e-commerce, trade law |
| 78 | Emine Bilgehan Dagkiran | Government | Trade Facilitation (general) | Transit facilitation, single window, e-commerce |
| 79 | Esa Noryati Abdul Ghani | |||
| 80 | Esteban Ferro | International Organization | Transport Facilitation (general) |


